Orcl яклухтии чашм дар стерилизатсияи бехатарии зидди туман изолятсияи яквақтаи тиббӣ гафас муҳофизаткунанда айнаки муҳофизаткунандаи лаппиш
видео
Барраси
| Навъи дезинфексия: | Бестерилӣ |
| Ҷои пайдоиш: | Чжэцзян, Хитой |
| Рақами модел: | ORCL-MG-01 |
| андоза: | Д, 18-9см |
| Номи бренд: | ORCL |
| Захира: | Бале |
| Муҳлати нигоҳдорӣ: | 2 сол |
| Сертификатсияи сифат: | ce |
| Стандарти бехатарӣ: | EN166 |
| Таснифи асбобҳо: | Синфи I |
| Мавод: | PVC+PC, PVC+PC |
| Одамони мувофиқ: | Калонсол |
| Стандарт: | EN166 |
| Номи маҳсулот: | Айнаки муҳофизати тиббӣ |
| Хосиятҳо: | Маводҳои полимерии тиббӣ ва маҳсулот |
| Ранги: | Шаффоф |
| Истифодаи зиндамонӣ дар беруни бино: | Муҳофизати тиббӣ; Беморхона, Вазифаи пешгирии эпидемия; |
| MOQ: | 60 дона |
| Логотип: | Мутобиқсозӣ |
| Хизматрасонӣ: | бо сертификати CE, ISO |
| Бастабандӣ: | 60 дона дар як қуттӣ |
Қобилияти таъминот
Қобилияти таъминот
20000 дона / дона дар як рӯз
Бастабандӣ ва таҳвил
Тафсилоти бастабандӣ
60 дона / як Кантон бо қуттии бастаи қаҳваранг
Порт
НИНГБО
Намунаи тасвир:
Вақти иҷрошуда:
| Миқдор (дона) | 1 - 1000 | >1000 |
| ЗСШ - Замони Стандарти Шарқӣ. Вақт (рӯзҳо) | 7 | Гуфтушунид карда шавад |











